VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE
| Politický subjekt | Počet hlasů - % | Počet mandátů |
| Občanská demokratická strana | 44160 - 26,48% | 15 |
| Česká strana sociálně demokratická |
41519 - 24,89% |
15 |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 34919 - 20,93% | 12 |
| TOP 09 a Starostové | 9175 - 5,5% | 3 |
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2012 -2016
| Jméno |
Tituly/věk |
Politický subjekt |
| BAXA Martin | Mgr./37 | ODS |
| BURIÁNEK Jan | /44 | ODS |
| HOLEČEK Josef | Ing./56 | ODS |
| KARPÍŠEK Pavel | Ing.Mgr./43 | ODS |
| KREJSOVÁ Marcela | JUDr./54 | ODS |
| MATOUŠOVÁ Helena | /52 | ODS |
| PODUŠKA Jan | /63 | ODS |
| POSPÍŠIL Jiří | JUDr./36 | ODS |
| RUBÁKOVÄ Věra | Ing.Ing.Bc./51 | ODS |
| SALVETR Rudolf | Mgr./48 | ODS |
| ŠAŠEK Jan | Bc./28 | ODS |
| ŠNEBERGER Jiří | Ing./52 | ODS |
| TRYLČOVÁ Radka | Mgr./37 | ODS |
| UHLÍK Jiří | /42 | ODS |
| VILÍMEC Vladislav | Ing./49 | ODS |
| BAUER Jaroslav | /59 | ČSSD |
| GRUNER Ivo | /42 | ČSSD |
| HONZ Zdeněk | Mgr./59 | ČSSD |
| HOŘANOVÁ Iva | /48 | ČSSD |
| CHOVANEC Milan | Bc./42 | ČSSD |
| JAKUBČÍK Igor | Bc./45 | ČSSD |
| KOUBÍK Václav | /58 | ČSSD |
| LÁTKA Jan | /58 | ČSSD |
| STÁRKOVÁ Milena | Ing./50 | ČSSD |
| STRUČEK Jiří | /45 | ČSSD |
| ŠIMÁNEK Václav | MUDr. Ph.D./42 | ČSSD |
| ŠLAJS Václav | RSDr./60 | ČSSD |
| ŠOBR Jaroslav | Mgr./52 | ČSSD |
| VOTAVA Václav | Ing./56 | ČSSD |
| ZRZAVECKÝ Martin | /39 | ČSSD |
| HRUBEŠ František | RSDr.Mgr./60 | KSČM |
| KŘENEK Věstislav | Ing./61 | KSČM |
| LIŠKOVÁ Zdeňka | JUDr./58 | KSČM |
| NÁGROVÁ Alexandra | /59 | KSČM |
| PODLIPSKÝ František | JUDr./62 | KSČM |
| REHÁK Jaroslav | /38 | KSČM |
| ŠAMPALÍK Václav | MUDr./27 | KSČM |
| ŠAUFL Petr | /48 | KSČM |
| ŠIDLO Karel | Ing./54 | KSČM |
| ŠTEKL Václav | Ing./36 | KSČM |
| ŠVARCBEK Josef | RSDr./57 | KSČM |
| VALENTA Jiří | PhDr.Ing.Mgr.Mgr./46 | KSČM |
| ČÍŽEK Pavel | Ing./48 | TOP 09 a S |
| SÝKORA Marek | Bc./36 | TOP 09 a S |
| MACH Miroslav |
Ing./ | TOP 09 a S |
Zvolení funkcionáři Plzeňského kraje (19.11.2012)
| Funkce: | Jméno. | Politická příslušnost: |
|
hejtman Plzeňského kraje
|
Chovanec Milan | ČSSD |
|
náměstek hejtmana pro ekonomiku
|
Šlajs Václav | ČSSD |
|
náměstek hejtmana pro dopravu
|
Bauer Jaroslav |
ČSSD |
|
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku |
Gruner Ivo |
ČSSD |
|
náměstek hejtmana pro školství, sport a kulturu
|
Struček Jiří | ČSSD |
|
náměstkyně hejtmana pro majetek
|
Lišková Zdeňka | KSČM |
|
radní pro zdravotnictví
|
Šimánek Václav | ČSSD |
|
radní pro životní prostředí
|
Štekl Václav | KSČM |
|
radní pro sociální věci
|
Honz Václav | ČSSD |
|
předseda Kontrolního výboru ZPK
|
Šašek Jan | ODS |
|
předseda Finančního výboru ZPK
|
Votava Václav | ČSSD |
|
předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK
|
Šobr Jaroslav | ČSSD |
|
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK
|
Karpíšek Pavel |
ODS |
|
předseda Výboru pro zadávání veřejných zakázek
|
Křenek Věstislav | KSČM |
Čti:
Parlamentní listy
Facebooková stránka o dění v Plzeňském kraji:
Plzeňský kraj pod vedením levicové koalice
